Alternatives à Veo 3
Si vous ne voulez pas passer par un forfait Google, ou si vous voulez comparer avant de payer, voici les alternatives que je regarderais.
L’ordre est le mien : selon la façon dont chacune couvre ce que vous cherchez dans Veo 3. Prix vérifiés sur le site officiel le 30 septembre 2026.
6 sur 6 alternatives
| Rang | Outil | Idéal pour | Gratuit ? | Payant dès |
|---|---|---|---|---|
| L’originale | Veo 3 L’originale | Le modèle vidéo de Google (aujourd’hui Veo 3.1), qui crée l’image et le son ensemble. Dans Google Flow, dans Gemini avec un forfait et par API ; forfaits dès 4,99 € par mois. | Gratuit avec limites | — |
| #1 | Google Flow Google · Vidéo | Utiliser Veo dans un studio complet | Gratuit avec limites | 4,99 €/mois |
| #2 | Higgsfield Higgsfield, Inc. · Vidéo | Plusieurs modèles vidéo sous un même toit | Gratuit avec limites | 19 €/mois |
| #3 | Kling AI Vidéo | La vidéo IA hors de Google | Gratuit avec limites | 8,80 $US/mois |
| #4 | Runway Runway · Vidéo | Un studio vidéo IA pour créatifs | Gratuit avec limites | 15 $US/mois |
| #5 | Seedance ByteDance · Vidéo | Gratuit avec limites | 13,99 €/mois | |
| #6 | Hailuo MiniMax · Vidéo | Gratuit avec limites | 10,50 $US/mois (~9 €) |
Quand choisir chacune
-
Si c’est l’atelier qui vous intéresse : Flow réunit Veo 3.1, Gemini Omni et Nano Banana, avec 50 crédits gratuits par jour si l’âge de votre compte Google est confirmé.
Voir la fiche -
Si vous voulez Kling, Seedance ou Gemini Omni avec un même solde de crédits, sans abonnement Google.
Voir la fiche -
Si vous cherchez un modèle vidéo puissant, utilisable directement sur le site de son éditeur, en dehors de l’écosystème Google.
Voir la fiche -
Si vous voulez un outil de montage et de génération pensé pour les créatifs, avec ses propres modèles.
Voir la fiche